Twee halve finales achter de rug en de spelers die zich geplaatst hebben voor de finale van de penaltybokaal zijn bekend.
Dit jaar gaan de volgende spelers strijden om de beker van de winnaar van vorig jaar, Jarne Blaauw, over te nemen:
Deon Vierhouten, Ivan Keja, Gianluca Lorincz, Jasper Dieden en Johah Tahalele.
De finale zal plaatsvinden tijdens de wedstrijd Rolder Boys - Valthermond op zondag 6 mei.
| NAAM | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Totaal | Halve finale | Finale |
| Deon Vierhouten | 1 | 2 | 3 | 4 | x | 4 | 2 | |
| Marcel de Weerd | 1 | 2 | 3 | x | 4 | 4 | 1 | |
| Bart Wildeman | 1 | 2 | x | 3 | x | 3 | ||
| Bas Molenaar | x | 1 | 2 | 3 | x | 3 | 0 | |
| Rutger Sipma | 1 | 2 | 3 | x | x | 3 | 1 | |
| Ivan Keja | 1 | 2 | 3 | x | x | 3 | 2 | |
| Giancuca Lorincz | 1 | x | 2 | 3 | x | 3 | 4 |
|
| Jasper Dieden | 1 | 2 | x | x | 3 | 3 | 4 |
|
| Kyle Dijkstra | 1 | x | x | 2 | 3 | 3 | 1 |
|
| Jonah Tahalele | 1 | 2 | x | x | 3 | 3 | 4 |
|
| Joey Komduur | 1 | x | x | x | 2 | 2 | ||
| Jesse Hingstman | 1 | x | x | x | 2 | 2 | ||
| Gilles Laernoes | x | 1 | x | x | 2 | 2 | ||
| Twan Hadders | 1 | x | x | 2 | x | 2 | ||
| Ingmar Jaarsma | x | x | 1 | 2 | x | 2 | ||
| Maarten Reinders | x | 1 | 2 | x | x | 2 | ||
| Siemen Krikke | 1 | 2 | x | x | x | 2 | ||
| Frank Ratering | 1 | x | x | 2 | x | 2 | ||
| Moesen Tajik | x | 1 | x | x | 2 | 2 | ||
| Pascal Zoelman | x | 1 | x | 2 | x | 2 | ||
| Jarne Blaauw | 1 | 2 | x | x | x | 2 | ||
| Mats Bijsterveld | 1 | x | x | x | 2 | 2 | ||
| Roy Boer | x | x | 1 | 2 | x | 2 | ||
| Mirko Zwart | 1 | x | 2 | x | x | 2 | ||
| Niek Dubbelboer | x | 1 | x | 2 | x | 2 | ||
| Joost Lenting | x | x | x | x | 1 | 1 | ||
| Vincent Wolf | x | 1 | x | x | x | 1 | ||
| Jonne Bavinck | 1 | x | x | x | x | 1 | ||
| Mathijs Meijer | x | x | 1 | x | x | 1 | ||
| Lars Arends | x | x | 1 | x | x | 1 | ||
| Mark Braamskamp | x | 1 | x | x | x | 1 | ||
| Roy Luinge | x | x | 1 | x | x | 1 | ||
| Ward Alblas | x | x | 1 | x | x | 1 | ||
| Thijs Dubbelboer | x | x | 1 | x | x | 1 | ||
| Myrthe Ernens | x | x | x | x | x | 0 | ||
| Sven Takens | x | x | x | x | x | 0 |
| < Vorige | Volgende > |
|---|



