6e klasse 21

6e klasse 21

Balans thuis

Team G P
1 Beilen 6 (zon) 3 9
2 SVDB 1 (zon) 2 6
3 VKW 5 (zon) 2 6
4 Smilde'94 4 (zon) 3 4
5 LTC Zon 2 (zon) 3 4
6 LEO (Loon) 4 1 3
7 Rolder Boys 5 (zon) 2 3
8 Asser Boys 3 (zon) 2 3
9 HHCombi 3 (zon) 3 1
10 Asser Boys 5 (zon) 1 0
11 S.V. Oosterwolde 3 (zon) 2 0

Balans uit

Team G P
1 Beilen 6 (zon) 2 6
2 VKW 5 (zon) 2 6
3 LEO (Loon) 4 3 4
4 SVDB 1 (zon) 2 3
5 LTC Zon 2 (zon) 2 3
6 Rolder Boys 5 (zon) 2 3
7 Asser Boys 5 (zon) 3 3
8 Smilde'94 4 (zon) 2 1
9 Asser Boys 3 (zon) 2 1
10 HHCombi 3 (zon) 1 0
11 S.V. Oosterwolde 3 (zon) 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!